Rates for La Playa 101 | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Winter | Feb 01, 2025 - Feb 28, 2025 | 149/nt, 2 nts min |
Early spring | Mar 01, 2025 - Mar 31, 2025 | 269/nt, 2 nts min |
Spring | Apr 01, 2025 - May 22, 2025 | 149/nt, 2 nts min |
Memorial | May 23, 2025 - Jul 31, 2025 | 169/nt, 2 nts min |
Peak | Aug 01, 2025 - Sep 02, 2025 | 239/nt, 2 nts min |
Fall | Sep 03, 2025 - Nov 30, 2025 | 149/nt, 2 nts min |
Early Fall | Dec 01, 2025 - Dec 31, 2025 | 139/nt, 2 nts min |
Winter | Jan 01, 2026 - Feb 28, 2026 | 139/nt, 2 nts min |
-N/A- | Mar 01, 2026 - Apr 30, 2026 |
(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3811 - 02/03/2025 12:36:47 PM)