Rates for La Playa 104 | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Memorial | Jul 01, 2025 - Jul 31, 2025 | 249/nt, 2 nts min |
Peak | Aug 01, 2025 - Sep 02, 2025 | 239/nt, 2 nts min |
Fall | Sep 03, 2025 - Nov 30, 2025 | 149/nt, 2 nts min |
Early Fall | Dec 01, 2025 - Dec 31, 2025 | 139/nt, 2 nts min |
Winter | Jan 01, 2026 - Feb 28, 2026 | 139/nt, 2 nts min |
-N/A- | Mar 01, 2026 - Sep 30, 2026 |
(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3811 - 07/01/2025 01:34:09 PM)